
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 06:10 | Boxe | Boxe | ||||
| 07:00 | Alongamento 30' | Mat Pilates 45 | Alongamento 30' | Mat Pilates 45' | Bike 45' | |
| 07:30 | Treino Corrida 30' | Bike 30´ | ||||
| 07:45 | Bike 30' | Bike 30´ | Bike 45' | |||
| 08:00 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu/ Livre | |
| 08:00 | Bike 30´ | Treino corrida30´ | ||||
| 08:00 | Hatha Yoga 60' | Hatha Yoga 60' | ||||
| 08:15 | Mat Pilates 45` | Mat Pilates 45 | ||||
| 08:30 | Abdomen 15´ | Abdomen 15´ | ||||
| 08:45 | Glúteos 15´ | Glúteos 15´ | ||||
| 09:00 | Boxe | Boxe | Boxe | 09 ÀS 15 - LIVRE | ||
| 10:00 | Muay Tai 90´ | Muay Tai 90´ | ||||
| 10:15 | Ritmos 45' | Ritmos 45' | ||||
| 10:30- | Jiu Jitsu/ Graduado | Jiu Jitsu/ Graduado | Jiu Jitsu/ Graduado | |||
| 10:30 | JUDÔ | |||||
| 10:30 | Aula do Professor | |||||
| 11:00 | Power Jump 60´ | Power Jump 60´ | ||||
| 11:30 | Abdominais 30' | |||||
| 12:00 | GAP 30' | GAP 30' | Bike 60' | |||
| 13:00 | Bike 45' | Bike 45' | Bike 45' | Alongamento 30' | ||
| 13:45 | Abdominais 15' | Abdominais 15' | Abdominais 15' | |||
| 16:30 | Alongamento 30 | Localizada 60' | Alongamento 30 | Localizada 60' | Alongamento 30 | |
| 17:00 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Submission/ Livre | |
| 17:00 | Localizada 60' | Localizada 60' | Localizada 60' | |||
| 17:30 | Abdominais 30 | Bike 45' | Abdominais 30 | Bike 45' | ||
| 18:00 | Alongamento 30' | Alongamento 30' | ||||
| 18:30 | Boxe | Boxe | Boxe | |||
| 18:30 | Muay Tai | Muay Tai | ||||
| 18:30 | Glúteo/Perna 30' | Ritmos 60' | Glúteo/Perna 30'' | Street Dance 60' | Glúteo/Perna 30' | |
| 18:30 | Jump 60' | Bike 60' | Jump 60' | Bike 60' | Jump 60' | |
| 19:00 | Jiu Jitsu/ iniciante | Jiu Jitsu/ Iniciante | Jiu Jitsu/ Iniciante | |||
| 19:00 | Abdominais 30' | Abdominais 30' | Abdominais 30' | |||
| 19:00 | Bike 60' | Bike 60'' | ||||
| 19:30 | Boxe | Boxe | Boxe | |||
| 19:30 | MMA | MMA | ||||
| 19:30 | Dança do Ventre | Bike 45' | Bike 45' | |||
| 19:30 | Body Combat 60' | Power Jump 60' | Body Combat 60' | Glú/Abs/ Along. 45' | Body Combat 60' | |
| 19:30 | Hatha Yoga 60' | Mat Pilates 60' | Hatha Yoga 60' | Mat Pilates 60' | ||
| 20:00 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | |||
| 20:30 | Power Jump 60' | Street Dance 60' | Power Jump 60' | Street Dance 60' | Power Jump 60' | |
| 20:30 | GAP 30' | Power Local 60' | GAP 30' | Body Pump | GAP 30' | |
| 21:00 | Alongamento 30' | Alongamento 30' | Alongamento 30' | |||
| 21:30 | Muay Tai | Muay Tai | ||||
| 21:30-23:00 | Capoeira | Capoeira | ||||
| 21:30 | Alongamento 30' | Sertanejo Univers. | Alongamento 30' | Sertanejo Univers. | ||
| 21:30 | Forrô Universitário 60' | Forrô Universitário 60'' | ||||
| 23:00 | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu | Jiu Jitsu |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:00 | Alongamento 30' |
Mat Pilates 45' |
Alongamento 30' | Mat Pilates 45' |
Bike 45' | |
| 07:00 | Bike 45' | |||||
| 07:30 | Treino de Corrida 30' |
Bike 30´ |
||||
| 07:45 | Bike 30' |
Bike 30' |
||||
| 08:00 | Bike 30' | Treino de Corrida 30´ | ||||
| 08:00 | Hatha Yoga 60' |
|
Hatha Yoga 60' |
|
||
| 08:15 | Mat Pilates 45' | Mat Pilates 45' | ||||
| 08:30 | Abdominais 15' | Abdominais 15' | ||||
| 08:45 | Glúteo/Perna 15' | Glúteo/Perna 15' | ||||
| 10:15 |
|
Rítmos 45' |
Ritmos 45' | |||
| 10:30 | Aula do Professor 60' | |||||
| 11:00 | Power Jump 60' | Power Jump 60' | ||||
| 11:30 | Abdominais 30' | |||||
| 12:00 | GAP 30' | GAP 30' | Bike 60' | |||
| 13:00 | Bike 45' | Bike 45' | Bike 45' | Alongamento 30' | ||
| 13:45 | Abdominais 15' | Abdominais 15' | Abdominais 15' | |||
| 16:30 | Alongamento 30' |
Localizada 60' | Alongamento 30' |
Localizada 60' | Alongamento 30' |
|
| 17:00 | Localizada 60' | Localizada 60' |
Localizada 60' | |||
| 17:30 | Abdominais 30' |
Bike 45' |
Abdominais 30' | Bike 45' | ||
| 18:00 | Alongamento 30' |
Abdominais 30' |
Alongamento 30' |
Abdominais 30' |
Alongamento 30' | |
| 18:30 | Glúteo / Perna 30' | Ritmos 60' |
Glúteo / Perna 30' | Street Dance 60' | Glúteo / Perna 30' | |
| 18:30 | Jump 60' |
Bike 60' |
Jump 60' |
Bike 60' |
Jump 60' |
|
| 19:00 | Abdominais 30' | Abdominais 30' |
Abdominais 30' |
|||
| 19:00 | Bike 60' |
Bike 60' |
||||
| 19:30 | Dança do Ventre 90' | Bike 45' |
Bike 45' |
|||
| 19:30 | Body Combat 60' | Power Jump 60' |
Body Combat 60' | Gap/Along. 45' |
Body Combat 60' | |
| 19:30 | Hatha Yoga 60' | Mat Pilates 60' |
Hatha Yoga 60' | Mat Pilates 60' |
||
| 20:00 | Bike 45' |
Bike 45' |
||||
| 20:30 | Power Jump 60' |
Street Dance 60' | Power Jump 60' |
Ritmos 60' |
Power Jump 60' |
|
| 20:30 | GAP 30' | Power Local 60' | GAP 30' | Body Pump 60' | GAP 30' | |
| 21:00 | Alongamento 30' |
Alongamento 30' |
Alongamento 30' |
|||
| 21:30 | Forró Universsitário 60' | Sertanejo Univers. 60' | Forró Universsitário 60' | Sertanejo Univers. 60' |
||
| 21:30 | Alongamento 30' |
Alongamento 30' | ||||